Products
Products
SUZUKI
Product Details
Serial No |
Engine Model |
Vehicle Model |
Dia. |
No.cyl |
Size |
SZ1789 | LJ50 | 12140-72811, 12140-67011 | 61.00 | 3 | 1.2+2.0 |
SZ844 | F8A | 12140-73010 | 62.00 | 4 | 1.5+1.5+2.8 |
SZ843 | F5A | 12140-73000 | 62.00 | 3 | 1.5+1.5+2.8 |
SZ845 | F8A(NEW) | 12140-85050 | 62.00 | 4 | 1.2+1.2+2.8 |
SZ1790 | F5A(NEW) | 12140-85050 | 62.00 | 3 | 1.2+1.2+2.8 |
SZ1791 | F6A | 12140-51E50 | 65.00 | 3 | 1.2+1.5+2.5 |
SZ1792 | 12140-50E50 | 65.00 | 3 | 1.2+1.2+2.5 | |
SZ846 | F6A-N | 12140-51F10 | 65.00 | 3 | 1.0+1.2+2.0 |
SZ847 | F10A | 12140-75111 12140-75110 |
65.50 | 4 | 1.5+1.5+2.8 |
SZ1793 | K6A | 12140-73601 | 68.00 | 3 | 1.0+1.2+2.0 |
SZ1794 | K10A | 12140-73G01-000 | 68.00 | 4 | 1.0+1.2+2.0 |
SZ848 | SS80 Y64 Y65 | 12140-78410,12140-78411 | 68.50 | 3 | 1.5+1.5+2.8 |
SZ1795 | F8D | 12140M84400 | 68.50 | 3 | 1.2+1.5+2.5 |
SZ1796 | K12A | 12140-75F30-000 | 71.00 | 4 | 1.0+1.2+2.0 |
SZ1797 | G10 | 12140-72F00 | 72.00 | 4 | 1.2+1.5+2.8 |
SZ1798 | K10B | 12140B58M50N000 | 73.00 | 3 | 1.0+1.2+2.0 |
SZ849 | G10 | 12140-82161 | 74.00 | 3 | 1.2+1.5+2.8 |
SZ1799 | 12140-82001,12140-82050 12140-82051 |
74.00 | 3 | 1.2+1.5+2.8 | |
SZ1800 | 12140-63E50 | 74.00 | 3 | 1.2+1.2+2.5 | |
SZ1801 | G13A G13BA | Caltus | 74.00 | 4 | 1.2+1.5+2.8 |
SZ1802 | 12140-82010 | 74.00 | 4 | 1.2+1.5+2.8 | |
SZ1803 | G13B G13BB | 12140-63E50 | 74.00 | 4 | 1.2+1.2+2.5 |
SZ850 | G16A G16B | 12140-60A50 | 75.00 | 4 | 1.2+1.5+2.8 |
SZ1804 | 12140-61G50, 12140-61G00 | 75.00 | 4 | 1.2+1.2+2.5 | |
SZ1805 | G15A | 12140-61J00 | 75.00 | 4 | 1.2+1.2+2.5 |
SZ1806 | G16A | ||||
SZ1807 | M13A | Swift Jimny | 78.00 | 4 | 1.2+1.5+2.8 |
SZ1808 | M15A | Aerio Swift | 78.00 | 4 | 1.2+1.2+2.5 |
SZ1809 | M13A | 12140-54GA0 | 78.00 | 4 | 1.2+1.2+2.5 |
SZ1810 | M15A | ||||
SZ1811 | H20A | 12140-85FA0 | 78.00 | V6 | 1.2+1.5+2.5 |
SZ1812 | J18 J18A | 12140-77E00 | 84.00 | 4 | 1.2+1.5+2.5 |
SZ1813 | J20 J20A | ||||
SZ1814 | J20B | 12140-65J00 | 84.00 | 4 | 1.2+1.2+2.5 |
SZ1815 | H25A | 12140-86FA0 | 84.00 | V6 | 1.2+1.5+2.5 |
SZ1816 | H27A | 12140-52D00-00 | 88.00 | V6 | 1.2+1.5+2.8 |
SZ1817 | J24B | 12140-78K00 | 92.00 | 4 | 1.2+1.0+2.0 |
COPYRIGHT © 2019 An Hui Shang Zhong piston ring Co.,ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
Technical support: Lianke