Products
Products
U-FLEX
Product Details
Serial No |
Engine Model |
Vehicle Model |
Dia. |
No.cyl |
Size |
SZ710 | TU9,954CC | 08-154200-00 | 70 | 4 | 1.5+1.5+3 |
SZ711 | XV3,954CC ,XV5954CC | 70 | 4 | 2+2+4 | |
SZ712 | TU1M,1124CC TU1K,1124CC | 72 | 4 | 1.5+2+3 | |
SZ713 | XW3,1124CC, XW3S,1124CC |
08-319400-00 | 72 | 4 | 1.5+2+4 |
SZ714 | E1A,1_1 | 08-344500-00 | 74 | 4 | 1.75+2+4 |
SZ715 | TU3A | 08-154400-00 | 75 | 4 | 1.75+2+3 |
SZ716 | XLD,1255CC | 75 | 4 | 1.5+1.5+3 | |
SZ717 | XZ5,1218CC | 08-334200-00 | 75 | 4 | 1.75+2+4 |
SZ718 | Dieselmotor TUD3,1361CC | 08-325700-00 | 75 | 4 | 2.25+1.75+3 |
SZ719 | XL 3 XL3S | 76 | 4 | 1.75+2+4 | |
SZ720 | GI G2S | 08-346000-00 | 76.7 | 4 | 1.75+2+4 |
SZ721 | XL4D | 08-317600-10 | 78 | 4 | 1.75+2+3 |
SZ722 | XL 5 XL5S | 08-320100-00 | 78 | 4 | 1.75+2+4 |
SZ723 | TU5JP | 08-103800-00 | 78.5 | 4 | 1.5+1.5+3 |
SZ724 | XID80 | 08-319100-10 | 80 | 4 | 1.75+2+3 |
SZ725 | XUD7 | 08-321500-00 | 80 | 4 | 2+2+3 |
SZ726 | TUD3,1360CC | 80 | 4 | 2.25+1.75+3 | |
SZ727 | XUD7TE | 08-323600-00 | 80 | 4 | 3+2+3 |
SZ728 | XU9J4 XU7JP | 08-323400-00 | 83 | 4 | 1.5+1.5+3 |
SZ729 | XU9S,XU9JZ,XU9ZC | 08-322400-00 | 83 | 4 | 1.5+1.5+4 |
SZ730 | XU9s ,XU9jz,XU9zc | 08-151200-00 | 83 | 4 | 1.75+1.75+4 |
SZ731 | XUD9 | 08-152000-00 | 83 | 4 | 2+2+3 |
SZ732 | XUD9TE,1905CC | 08-325500-00 | 83 | 4 | 3.5+2+3 |
SZ733 | XM XM7XM7P | 08-315300-00 | 84 | 4 | 1.5+2+4 |
SZ734 | XC5 XC6 | 84 | 4 | 2+2+4.5 | |
SZ735 | XUD11ATE | 08-154900-00 | 85 | 4 | 3+2+3 |
SZ736 | XU102C,XU10JZZ | 08-154600-00 | 86 | 4 | 1.5+1.75+3 |
SZ737 | XUD11A,2138CC | 08-154700-00 | 86 | 4 | 2.5+2+3 |
SZ738 | V-XN1,E-XN2 | 08-316900-00 | 88 | 4 | 1.5+2+4 |
SZ739 | 2DJK,2DJL | 08-334400-00 | 88 | 4 | 1.75+2+4 |
SZ740 | TMD,XDP | 08-313800-00 | 88 | 4 | 2+2+2+4.5 |
SZ741 | XDP4,90 XDP6.90 | 08-314900-10 | 90 | 4/6 | 2+2+2+4.5 |
SZ742 | ZNJK,2849CC | 08-408800-00 | 91 | 6 | 1.5+2+4 |
SZ743 | 2.21 | 08-321400-00 | 91.7 | 4 | 1.5+1.5+3.5 |
SZ744 | DK5ATE,DJ5T | 92 | 4 | 3+1.75+3.5 | |
SZ745 | ZPJ,ZPJ4 | 93 | 6 | 1.5+1.75+3.5 | |
SZ746 | U25/651 | 93 | 4 | 2+2+4 | |
SZ747 | U25/651/661 | 93 | 4 | 2.5+2+4 | |
SZ748 | U25/673 | 93 | 4 | 3+2+4 | |
SZ749 | XD2,XD3P | 08-318700-10 | 94 | 4 | 2+2+4 |
SZ750 | XD2S ,XD3T | 08-320200-10 | 94 | 4 | 3+2+4 |
COPYRIGHT © 2019 An Hui Shang Zhong piston ring Co.,ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
Technical support: Lianke