Products
Products
DEUTZ
Product Details
Serial No |
Engine Model |
Vehicle Model |
Dia. |
No.cyl |
Size |
SZ191 | 3EA YSE F6B | 12140-78B00 | 68.50 | 6.00 | 3+2.35+4 |
SZ1034 | 3EA | 96325192 | 68.50 | 6.00 | 3.5+3+4 |
SZ1035 | 4EA | 96325192 | 68.50 | 6.00 | 3.95+3.95+3.95+6.34 |
SZ192 | NP960 | Leman 1.5L Lanos Espero Cielo Nubica | 76.50 | 6.00 | 3.95+3.16+3.16+4.75 |
SZ193 | D-TEC 1.6 | S1220014 93740225(GM) |
79.00 | 6.00 | 3.76+2.9+2.78+4.75 |
SZ1036 | T18SED | 93742700 | 80.50 | 6.00 | 3.17+3.17+4.76 |
SZ1037 | X18XEV | 92067238 | 81.60 | 6.00 | 3.76+2.9+2.78+4.75 |
SZ194 | D-TEC 2.2 | 92062027 | 86.00 | 6.00 | 3.17+3.17+4.76 |
SZ1038 | 6BB1 | 65.02503-8069 | 102.00 | 6.00 | 3.76+2.9+2.78+4.75 |
SZ1039 | DB58 | 65.02503-8058 | 102.00 | 6.00 | 3.17+3.17+4.76 |
COPYRIGHT © 2019 An Hui Shang Zhong piston ring Co.,ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
Technical support: Lianke